Kaart
Kaart laden...
Bekijk deze kaart in 3D met Google Earth
- Huidige locatie:
- Hoofddorp, Nederland
- Achter de rug:
- 6.784 kilometer
- Voor de boeg:
- 0 kilometer
Route
| Locatie | Datum |
|---|---|
| Vijfhuizen, Nederland | 13 juli 2024 |
| Ponta Delgada, Portugal | 14 juli 2024 |
| Furnas, Portugal | 14 juli 2024 |
| Vila Franca do Campo, Portugal | 14 juli 2024 |
| Ponta Delgada, Portugal | 15 juli 2024 |
| Vila Franca do Campo, Portugal | 15 juli 2024 |
| Vila Franca do Campo, Portugal | 16 juli 2024 |
| Furnas Lake, Portugal | 16 juli 2024 |
| Furnas, Portugal | 16 juli 2024 |
| Povoação, Portugal | 16 juli 2024 |
| Nordeste, Portugal | 16 juli 2024 |
| Achadinha, Portugal | 16 juli 2024 |
| Vila Franca do Campo, Portugal | 17 juli 2024 |
| Furnas, Portugal | 17 juli 2024 |
| Lajes, Portugal | 17 juli 2024 |
| Angra do Heroísmo, Portugal | 17 juli 2024 |
| Angra do Heroísmo, Portugal | 18 juli 2024 |
| Angra do Heroísmo, Portugal | 19 juli 2024 |
| Vila de São Sebastião, Portugal | 20 juli 2024 |
| Praia da Vitória, Portugal | 20 juli 2024 |
| Caldeira Guilherme Moniz, Portugal | 20 juli 2024 |
| Algar do Carvão, Portugal | 20 juli 2024 |
| Serra de Santa Bárbara, Portugal | 20 juli 2024 |
| Angra do Heroísmo, Portugal | 20 juli 2024 |
| São Mateus da Calheta, Portugal | 20 juli 2024 |
| Biscoitos, Portugal | 21 juli 2024 |
| Horta, Portugal | 21 juli 2024 |
| Faial, Portugal | 22 juli 2024 |
| Praia do Almoxarife, Portugal | 22 juli 2024 |
| Horta, Portugal | 22 juli 2024 |
| Lombega, Portugal | 23 juli 2024 |
| Pasteleiro, Portugal | 23 juli 2024 |
| Varadouro, Portugal | 23 juli 2024 |
| Capelo, Portugal | 23 juli 2024 |
| Capelinhos, Portugal | 23 juli 2024 |
| Horta, Portugal | 23 juli 2024 |
| Madalena, Portugal | 24 juli 2024 |
| Madalena, Portugal | 25 juli 2024 |
| Madalena, Portugal | 25 juli 2024 |
| Madalena, Portugal | 25 juli 2024 |
| Ponta do Pico, Portugal | 25 juli 2024 |
| Lajes Do Pico, Portugal | 25 juli 2024 |
| Piedade, Portugal | 25 juli 2024 |
| Santo Amaro, Portugal | 25 juli 2024 |
| Santo António, Portugal | 25 juli 2024 |
| Santa Luzia, Portugal | 25 juli 2024 |
| Madalena, Portugal | 25 juli 2024 |
| Lajido, Portugal | 26 juli 2024 |
| Criacao Velha, Portugal | 27 juli 2024 |
| Almas, Portugal | 28 juli 2024 |
| Ponta Delgada, Portugal | 28 juli 2024 |
| Ponta Delgada, Portugal | 29 juli 2024 |
| Fajã de Baixo, Portugal | 30 juli 2024 |
| São Vicente Ferreira, Portugal | 30 juli 2024 |
| Capelas, Portugal | 30 juli 2024 |
| Santo António, Portugal | 30 juli 2024 |
| Santa Bárbara, Portugal | 30 juli 2024 |
| Ajuda da Bretanha, Portugal | 30 juli 2024 |
| Pilar da Bretanha, Portugal | 30 juli 2024 |
| Mosteiros, Portugal | 30 juli 2024 |
| Ginetes, Portugal | 30 juli 2024 |
| Feteiras, Portugal | 30 juli 2024 |
| Ponta Delgada, Portugal | 30 juli 2024 |
| Praia do Pópulo, Portugal | 31 juli 2024 |
| Praia das Milicias, Portugal | 31 juli 2024 |
| Ponta Delgada, Portugal | 31 juli 2024 |
| Hoofddorp, Nederland | 2 augustus 2024 |
| Hoofddorp, Nederland | 2 augustus 2024 |
| Hoofddorp, Nederland | 2 augustus 2024 |
| Hoofddorp, Nederland | 2 augustus 2024 |
| Hoofddorp, Nederland | 2 augustus 2024 |
| Hoofddorp, Nederland | 2 augustus 2024 |
| Hoofddorp, Nederland | 2 augustus 2024 |
| Hoofddorp, Nederland | 2 augustus 2024 |
| Hoofddorp, Nederland | 2 augustus 2024 |


- Wilbert en Marianne: Deze reis kunnen we aanbevelen…
- Colinda&Ton: Hi W&M Weer ontzettend…
- Marijke: Bedankt voor de gezellige…
- Marijke: wat een prachtig uitzicht
- Marijke: Prachtige kerk
Alle reacties »